NATI-MORTALITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI
La dinamica imprenditoriale dei pubblici esercizi.
in FVG ... (serie storica)
I dati della tabella sottostante espongono il saldo annuale fra le iscrizione e le cancellazioni al Registro Imprese per il macro codice ATECO "I" - attività di alloggio e della ristorazione - . Dal 2006 i saldi sono esposti al lordo / netto delle cessate d'ufficio - (Fonte - Movimprese)
ANNO | UDINE | PORDENONE | GORIZIA | TRIESTE |
---|---|---|---|---|
2022 | -328 / -155 | -81 / -51 | -57 / -20 | -90 / -48 |
2021 | -107 / -79 | -39 / -36 | -51 / -27 | -95 / -51 |
2020 | -153 / -153 | -55 / -54 | -43 / -43 | -73 / -73 |
2019 | -170 / -170 | -67 / -66 | -41 / -32 | -69 / -68 |
2018 | -120 / -120 | -34 / -32 | -39 / -21 | -34 / -31 |
2017 | -177 / -176 | -52 / -48 | -41 / -33 | -42 / -34 |
2016 | -120 / -120 | -36 / -35 | -49 / -39 | -48 / -44 |
2015 | -152 / -146 | -45 / -41 | -56 / -50 | -39 / -31 |
2014 | -100 / -95 | -94 / -57 | -41 /-39 | -31 / -10 |
2013 | -111 / -109 | -58 / -39 | -32 / -32 | -23 / -20 |
2012 | -119 / -119 | -65 / -45 | -33 / -26 | -33 / -27 |
2011 | -69 / -68 | -48 / -36 | -16 / -16 | -37 / -30 |
2010 | -81 / -70 | -30 / -16 | -36 / -36 | -30 / -30 |
2009 | -78 / - 52 | -24 / -15 | -30 / 1 | -31 / -27 |
2008 | -219 / -80 | -63 / -16 | -50 / -21 | -108 / -6 |
2007 | -165 / -145 | -37 / -22 | -39 / -39 | -163 / -149 |
2006 | -63 / - 63 | -10 / -9 | -47 / -39 | -23 / -23 |
2005 | -73 | -63 | -23 | -15 |
2004 | -81 | -27 | -26 | -10 |
2003 | -80 | -28 | -22 | -49 |
2002 | -111 | -22 | -14 | - 2 |
2001 | -80 | -26 | -10 | -26 |
2000 | -59 | +14 | -13 | -34 |
1999 | -12 | +29 | - 9 | -15 |
1998 | +67 | +24 | -21 | -29 |
1997 | -30 | +18 | -32 | -27 |
1996 | +44 | +26 | -16 | +11 |
1995 | +20 | +19 | - 9 | === |
Indirizzo: Via Roma 28
34132, Trieste (TS )
Cod.fisc. 80014530325
ORARI: 08.30 - 12.30 da LUN. a VEN.
Telefono: +39 040369666
Fax: ---